Den Gefahren der bergmännischen Arbeit fielen in der Betriebzeit von 1900 bis 1980 unter- und über Tage viele Kumpel zum Opfer
Die Daten sind der "Werkschronik Schacht Königsborn 3/4" entnommen.
Ich übertrug die Daten mit bestem Wissen und Gewissen, kann aber nicht ausschließen das sich Fehler eingeschlichen haben. Sollten Sie etwas zu bemängeln haben setzen Sie sich bitte mit dem Administrator in Verbindung.
Von 1900 bis 1932 sind in der Original-Chronik nur die Nachnamen der Verunglückten aufgeführt. Danach wurden in den Jahresberichten der Beruf sowie der Name und der Unglückstag/ Sterbetag dokumentiert.
Seit einiger Zeir werden vom Land NRW manche Standesamts- Archive zunächst digitalisiert und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diesen Tipp bekam ich von Herrn Ch. Böhner, der so die Sterbedaten seines Ururgroßvater recherchierte.
Ich bin dann hergegangen und habe die Sterberregister des damaligen Standesamtes in Altenbögge von 1905 bis 1932 durchgesehen und konnte so vielen Opfern ihre Vornamen und das Sterbedatum zuordnen.
Die Registerbücher sind alle in deutscher Schrift gehalten, was die Lesbarkeit schon etwas erschwerte.
Für die nicht komplettierten Daten fehlten die Sterbeurkunden. Wie ich von Herrn Böhner erfuhr sind deren Sterbedaten dann vielleicht in den Standesämtern der Nachbargemeinden zu finden.
Es ist mir ein Anliegen gewesen die Daten in der Chronik so weit wie machbar zu komplettieren und damit auch diesen Toten ein ehrendes Gedächnis zu bewahren.
Die zweite Liste, ab 1933 ist ebenfalls der Werks-Chronik Schacht3&4 entnommen. Nur einige Namen wurden mit Hilfe der Angehörigen berichtigt .
Die Liste der Verunglückten von 1900 bis 1932
| Fleitmann keine Sterbedaten |
Hellweg keine Sterbedaten |
Tünnemann keine Sterbedaten |
| Poth, Ferdinand 29.07.1905 |
Moretto ,Inocento 10.10.1905 |
Thimm, Alexander 31.05.1906 |
| Merz keine Sterbedaten |
Brunke, Georg Karl 09.07.1907 |
Erley, Wilhelm 21.10.1907 |
| Wagner keine Sterbedaten |
Kaufmann keine Sterbedaten |
Kloss keine Sterbedaten |
| Kampmann, Heinrich 10.09.1907 |
Bonnemann, Gustav 01.11.1910 |
Schützek, Heinrich 26.10.1910 |
| Hempert, Wilhelm 24.12.1910 |
Bennemann keine Sterbedaten |
(Kock) Koch, August 02.05 1911 |
| Hoffmann keine Sterbedaten |
Reck keine Sterbedaten |
Rohrer, Heinrich 15.07.1912 |
| Gehrke keine Sterbedaten |
Wehren keine Sterbedaten |
Merz, Johann 19.02.1913 |
| Pfetzing keine Sterbedaten |
Garthe keine Sterbedaten |
Wilezoch, August 17.06.1913 |
| Flakowski, Julius 22.06.1913 |
Lüblinghoff keine Sterbedaten |
Patan, Ladislav 24.01.1914 |
| Borowski, Casimir 28.04.1914 |
Schmalfuß keine Sterbedaten |
Junge,Heinrich 05.05.1915 |
| Müller keine Sterbedaten |
Kamphaus keine Sterbedaten |
Olschewski, Franz 29.05.1916 |
| Markert, Friedrich 13.06.1916 |
Beloserow, Roman Müller genannt (Kriegsgef.) 06.07.1916 |
Vichter keine Sterbedaten |
| Kulinski, Stefan 19.08.1916 |
Hartleif keine Sterbedaten |
Thieme keine Sterbedaten |
| Schulz, Lorenz 21.06.1917 |
Kranefuß, Hermann 19.07.1917 |
Gmicka, Josef 31.07.1917 |
| Schimmel, Karl 21.11.1917 |
Röhr keine Sterbedaten |
Witt keine Sterbedaten |
| Kiowski keine Sterbedaten |
Tomaczek, Alfred 05.07.1918 |
Rübenack, Heinrich Ludwig 17.07.1918 |
| Michalczyk, Wilhelm 16.07.1918 |
Sivko, Franz 23.09.1918 |
Hauschild, Karl 23.11.1918 |
| Buschmann keine Sterbedaten |
Lichterfeld keine Sterbedaten |
Grunenberg, Albert 26.03. 1919 |
| Wichmann keine Sterbedaten |
Hüsken keine Sterbedaten |
Böhm keine Sterbedaten |
| Grieper keine Sterbedaten |
Radix, Friedrich Karl keine Sterbedaten |
Stanislawski keine Sterbedaten |
| Kemper, Heinrich 216.08.1920 |
Hempert keine Sterbedaten |
Herbrand, Josef Theodor Frank 6.03.1921 |
| Bretländer, Heinrich 09.08.1921 |
Lobmeyer, Heinrich 25.02.1922 |
Litzkow, Constantin 05.10.1922 |
| Knäpper, 18.01.1923 |
Höner keine Sterbedaten |
Sachs keine Sterbedaten |
| Schulz, Ernst 20.07.1923 |
Bäcker, Gustav 31.03.1923 |
Sachs, Friedrich 05.01.1924 |
| Schulze-Höring keine Sterbedaten |
Büscher keine Sterbedaten |
Powietska keine Sterbedaten |
| Wiempahl keine Sterbedaten |
Möhle, Konrad Schlepper 15.03.1925 |
Brass, Wilhelm 18.03.1925 |
| Preker, Heinrich Kaspar 02.04.1925 |
Nielinger, Emil; Steiger 28.11.1925 |
Giel keine Sterbedaten |
| Bischoff, Fritz Alvin Hermann< ü.Tage. 21.04.1926 |
Jakob, Karl Emil Otto ü.Tage 27.12.1926 |
Görke,Heinrich 13.10.1926 |
| Andermacht keine Sterbedaten |
Schmiedingshoff, Wilhelm 25.03,1927 |
Schemm, August 25.03.27 |
| Lütge-Bauks keine Sterbedaten |
Vogelsänger, Friedrich 24.01.1924 |
Lohmann keine Sterbedaten |
| Pick, Anton 01.08.1929 |
Noltenhaus, Johann 19.12.1929 |
Grabe, Karl 15.01.1930 |
| Winter keine Sterbedaten |
Dörenthal, Heinrich 13.04.1930< |
Baumert keine Sterbedaten |
| Habbes, Heinrich Wilhelm 06.03.1931 |
Osthaus,Friedrich christophFranz 19.12.1932 |
Hamdorf, Heinrich Wilhelm Lehrhauer 17.12.1932 |
| Fahrsteiger | August Schmelz | 20.11.1933 |
| Kohlenhauer | Hensen Doedens | 14.02.1934 |
| Schachtschlepper | Wilhelm Elschen | 31.10.1934 |
| Kohlenhauer | Ernst Wiese | 20.12.1934 |
| Schießmeister | Heinrich Osterfeld | 02.02.1935 |
| Kokereiarbeiter | Johann Adamski | 19.03.1935 |
| Kohlenhauer | Peter Schaadt | 11.04.1935 |
| Schacht-Anschläger | Eduard Becker | 20.04.1936 |
| Schlepper | Waldemar Hinz | 29.02.1936 |
| Kohlenhauer | Paul Werner | 15.08.1936 |
| Gesteinshauer | Cäsar Targhetta | 17.03.1937 |
| Kohlenhauer | Friedrich Schmidt | 07.06.1937 |
| Jungbergmann | Friedrich Böttcher | 13.07.1937 |
| Hauer | Ewald Busch | 01.10.1937 |
Am 18. August 1936 verstarb der langjährige, verdienstvolle technische Leiter
der Klöckner-Werke AG, Herr Bergassessor van Bürck, der im Jahre 1907 auf Königsborn eintrat.
style="text-align: center;">
| Reviersteiger | Heinrich Haske | 02.11.1938 |
| Lehrhauer | Karl Schneider | 11.01.1938 |
| Hauer | Hans Krieg | 28.01.1938 |
| Hauer | Paul Wiebbeling | 05.04.1938 |
| Hauer | Walther Kurrat | 12.10,1938 |
| Zimmerhauer | Friedrich Weltjen | 18.10.1938 |
| Hauer | Karl Hahne | 21.11.1938 |
| Gesteinshauer | Wilhelm Brettländer | 22.11.1938 |
| Hauer | Ernst Föst | 18.12.1938 |
| Hauer | Gustav Theimann | 03.02.1939 |
| Hauer | Wilhelm Albrecht | 18.02.1939 |
| Hauer | Friedrich Schüls | 11.03.1939 |
| Markscheider | Weber | 18.03.1939 |
| Anstreicher | Heinrich Haitzlässer | 25.06.1939 |
| Lehrhauer | Richard Sältzer | 10.06.1939 |
| Fahrsteiger | Karl Potten | 03.12.1940 |
| Hauer | Heinrich Stellbrink | 12.07.1941 |
Die fünf unten stehenden Kameraden starben infolge einer Schlagwetterexplosion
auf der 3. Sohle, 4. östliche Abteilung, Muldensüdflügel, Flöz Wilhelm.
| Hauer | Ernst Rolf | 30.05.1939 |
| Schlepper | Robert Nitsche | 30.05.1939 |
| Hauer | Friedrich Kaiser | 30.05.1939 |
| Hauer | Friedrich Bettermann | 30.05.1939 |
| Schießmeister | Wilhelm Markgraf | 30.05.1939 |
| Hauer | Walter Koerdt | 15.08.1941 |
| Hauer | Valentin Sikora | 20.10.1941 |
| Hauer | Heinrich Lind | 05.12.1942 |
| Hauer | Alfred Kervin | 10.01.1942 |
| Hauer | Otto Hoppe | 10.05.1942 |
| Hauer | Otto Kleff | 05.06.1942 |
| Hauer | Albert Teßling | 01.07.1942 |
| Lehrhauer | Josef Loos | 01.10.1942 |
| Lehrhauer | Karl Schuhmann | 10.12.1942 |
| Hauer | Stephan Otto | 10.03.1942 |
| Hauer | Theodor Nisse | 15.04.1943 |
| Hauer | Wilhelm Brettländer | 10.08.1943 |
| Hauer | Karl Omansik | 10.09.1943 |
| Hauer | Heinrich Schürkamper | 01.10.1943 |
| Hauer | Heinrich Liedke | 05.10.1943 |
| Hauer | Otto Schönwald | 08.10.1943 |
| Hauer | Gustav Goldschmied | 10.01.1944 |
| Hauer | Heinrich Marre | 20.02.1948 |
| Hauer | Adolf Jokisch | 26.02.1948 |
| Zimmerhauer | Josef Hiergeist | 11.04.1948 |
| Hauer | Emil Kretschmar | 14.03.1948 |
| Hauer | Fritz Babel | 11.05.1948 |
| Hauer | Helmuth Nofz | 03.06.1948 |
| Hauer | Franz Mischke | 30.06.1948 |
| Hauer | Leopold Liginski | 27.08.1948 |
| Hauer | Ewald Cordt | 28.01.1949 |
| Zimmerhauer | Heinrich Darenberg | 30.11.1948 |
| Akkufahrer | Heinrich Altena | 20.01.1949 |
| Hauer | Athur Woyke | 03.09.1949 |
| Akkufahrer | Hans Kalfari | 14.02.1949 |
| Gedingeschlepper | Heinrich Riedel | 14.04.1949 |
| Akkufahrer | Ernst Grünewald | 25.06.1949 |
| Schlepper | Werner Straßburger | 23.09.1949 |
| Zimmerhauer | Wilhelm Lechler | 17.10.1949 |
| Gedingeschlepper | Karl Krüger | 25.01.1949 |
| Hauer | August Tory | 08.02.1949 |
| Gedingeschlepper | Helmut Hoffmann | 03.06.1949 |
| Hauer | Wilhelm Baumann | 05.10.1949 |
| Hauer | Heinrich Bannert | 30.10.1950 |
| Gedingeschlepper | Wilhelm Schänzer | 07.12.1950 |
| Akkufahrer | Heinrich Schlüter | 12.12.1950 |
| Lehrhauer | Karl Schlieper | 28.11.1950 |
| Kokereimeister | Karl Kettler | 22.02.1951 |
| Hauer | Karl Becker | 21.03.1951 |
| Hauer | Johann Heike | 22.03.1951 |
| Lehrhauer | Hermann Thewes | .07.1951 |
| Schlepper | Herbert Fricke | 34.08.1951 |
| Lehrhauer | Karl Hossinger | 04.11.1951 |
| Elektriker | Horst Hüsing | 07.12.1951 |
| Hauer | Walkowiak | 13.09.1952 |
| Hauer | Karl Keller | 01.12.1952 |
Am 12. Dezember 1952 verstarb der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bergwerke Königsborn- Werne AG, Baron Waldemar von Oppenheim plötzlich im Alter von 59 Jahren.
| Hauer | Wilhelm Kaminski | 05.03.1953 |
| Hauer | Wilhelm Omansick | 09.05.1953 |
| Schlosser | Friedrich Schmidt | 24.06.1953 |
| Hauer | Max Hauschild | 05.08.1953 |
| Hauer | Franz Pick | 22.10.1953 |
| Hauer | Emil Geldschmidt | 23.04.1954 |
| Schachtanschläger | Karl Hillebrand | 31.05.1954 |
| Lehrhauer | Emil Zimmer | 29.09.1954 |
| Gedingeschlepper | Helmut Dürre | 14.10.1954 |
| Lehrhauer | Erich Sielaff | 11.12.1954 |
| Steiger | Albert Kittler | 09.02.1955 |
| Lehrhauer | Karl-Heinz Voß | 01.07.1955 |
| Bahnreiniger | Johann Bahr | 04.08.1955 |
| Lehrhauer | Günther Hamann | 26.08.1955 |
| Hauer | Ernst Ausleger | 27.10.1955 |
| Steiger | Gerhard Speckenwirth | 08.02.1956 |
| Hauer | Heinrich Voß | 06.03.1956 |
| Lehrhauer | Alfred Scholz | 17.07.1956 |
| Schlepper | Heinz Braun | 09.08.1956 |
| Hauer | Helmut Nauheram | 05.08.1957 |
| Bahnreiniger | Andreas Priester | 05.09.1957 |
| Akkufahrer | Willi Evels | 29.10.1957 |
| Platzarbeiter | Wilhelm Schäfer-Henrich | 10.04.1958 |
| Akkufahrer | Günter Möller | 24.06.1958 |
| Lehrhauer | Andreas Kosiol | 31.10.1958 |
| Hauer | Herbert Elsner | 25.11.1958 |
| Hauer | Heinrich Schoppe | 16.06.1959 |
| Hauer | Alfred Budde | 17.06.1959 |
| Knappe | Wilhelm Schulz | 16.12.1959 |
| Hauer | Günter Hamer | 06.04.1960 |
| Schachtanschläger | Günther Stoltefuß | 26.04.1960 |
| Lehrhauer | Franz Brinkreif | 07.07.1960 |
| Hauer | Franz Brinkert | 23.05.1961 |
| Hauer | Eduard Reddig | 07.06.1961 |
| Knappe | Werner Rothe | 16.01.1962 |
| Maschinen-Hauer | Franz Hippler | 01.03.1962 |
| Lehrhauer | Erich Keuthan | 27.08.1962 |
| Fahrhauer | Willi Walter | 24.09.1963 |
| übertage | Edmund Brenner | 23.09.1963 |
| übertage | Friedel Eisler | 25.09.1963 verst. 25.02.1964 |
| Grubenlokführer | Klaus Leifels | 24.07.1964 |
| Zimmerhauer | Emil Omansik | 10.08.1964 |
| Anschläger | Erwin Tiedemann | 05.10.1964 |
| Elekriker ü.-T. | Hans Jochim | 01.12.1964 |
| Gerhard Gottschliek | 11.02.1965 | |
| Revier-Steiger | Paul Grevel | 22.03.1965 |
| Maschinen-Steiger | Werner Siemon | 17.04.1965 verst. 08.05.1965 |
| Grubenlokführer | Franz Pauli | 29.06.1965 verst.30.06.1965 |
| Grubenlokführer | August Schmidt | 12.02.1965 verst. 30.06.1965 |
| Probennehmer | Rudolf Latz | 29.11.1965 |
| Gedingeschlepper | Süleyman Devevi | 02.12.1965 |
| Zimmerhauer | Werner Bachmann | 29.07.1965 |
| Akkufahrer | August Schmidt | 12.07.1965 |
| Platzarbeiter | Fritz Döring | 08.12.1966 |
| Schlosser | Karl Demand | 28.02.1968 |
| Hauer | Gerhard Joppie | 09.04.1968 |
| Hauer | Walter Budde | 09.05.1968 |
| Hauer | Karl-Heinz Pinke | 19.07.1968 verst. 04.08.1968 |
| Hauer | Engelhardt Tugend | 10.09.1968 |
| Hauer | Jürgen Mantwill | 10.01.1969 verst. 16.01.1969 |
| Hauer | Theodor Borghoff | 20.01.1969 |
| Hauer | Erich Palikowski | 24.06.1969 |
| Kokereiarbeiter | Friedrich Schmidt | 01.08.1969 verst. 11.08.69 |
| Grubensteiger | Michael Jung | 14.10.1969 |
| Wettermann | Otto Weller | 20.12.1969 |
| Wegeunfall | Fritz Kersting | 14.09.1970 |
| u.Tage | Heinz Lohmann | 15.09.1970 |
| u.Tage | Ernst Becker | 08.03.1971 |
| Wegeunfall | Heinz Garba | 12.03.1971 |
| ü.Tage | Wilhelm Duszka | 27.03.1971 |
| ü.Tage | Spascje Djondrie | 18.05.1971 |
| u.tage | Wilhelm Schock | 06.08.1971 |
| Wegeunfall | Günter Schütt | 27.10.1971 |
| u.Tage | Harry Rüffert | 24.10.1974 |
| u.Tage | Ekrem Seymen | 23.05.1975 |
| u.Tage | Hüseyin Karadağ | 25.08.1975 |
| u.Tage | Jörg Schröder | 15.10.1975 |
| Wegeunfall | Erwin Marschner | 28.11.1975 |
| u.Tage | Mongi Habachi | 11.02.1976 |
| u.Tage | Halil Yalçın | 26.05.1976 |
| u.Tage | Willi Hampel | 22.10.1976 |
| u.Tage | Willi Steffen | 17.12.1976 |
| Wegeunfall | Johannes Kalina | 12.03.1977 |
| u.Tage | Athanassios Kalakoudis | 12.03.1977 |
| u.Tage | Heinrich Stille | 19.07.1977 |
| u.Tage | Rafet Yavaş | 03.09.1977 |
| u.Tage | (Besucherin) Erika Arndt |
06.10.1977 |
| Wegeunfall | Willi Waak | 09.09.1977 |
| u.Tage | Ali Pirecioğlu | 24.01.1978 |
| u.Tage | Helmut Labs | 13.10.1978 |
| u.Tage | Cemil Karadağ | 31.12.1980 |
Am 19. Juli 1980 verstarb der Betriebsdirektor Produktion Herr Assessor des Bergfachs Edwin Pytlik an den Folgen eines Herzinfarktes.
Vergleicht man einmal die Namen so findet man Familien in denen es mehr als einen verunglückten Bergmann gab.
Eine aussergewöhnlich schreckliches Ereigniss war der Tod einer Besucherin im Jahr 1977. Untenstehend einige Zeitungsartikel von den Tagen danach:
